Наш специалист отправят вам коммерческое предложение по вашей просьбе
Мясо и субпродукты баранины
|
Запросить коммерческое
|
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС |
---|---|---|---|
Мясо и субпродукты баранины | |||
1 | Мясо ягненка охлажденное в тушах до 22 кг | кг. | 345,00р. |
2 | Мясо ягненка охлажденное в тушах свыше 22 кг | кг. | 286,00р. |
3 | Мясо баранины охлажденное в тушах до 30 кг | кг. | 270,00р. |
4 | Мясо баранины охлажденное в тушах свыше 30 кг | кг | 239,00р. |
5 | Головы (без языка) | шт. | 27,00р. |
6 | Диафрагмы | кг. | 117,00р. |
7 | Жир сетка | кг. | 32,00р. |
8 | Калтык | кг. | 48,00р. |
9 | Курдюк крупный | кг. | 212,00р. |
10 | Курдюк средний | кг. | 180,00р. |
11 | Легкие | кг. | 42,00р. |
12 | Ливер бараний | кг. | 53,00р. |
13 | Ливер бараний (вет.брак) | кг. | 32,00р. |
14 | Мясо голов (щечки) | кг. | 159,00р. |
15 | Ноги | кг. | 8,00р. |
16 | Обрезка мяса с горла | кг. | 48,00р. |
17 | Околопочечный жир | кг. | 32,00р. |
18 | Печень | кг. | 64,00р. |
19 | Писюны | кг. | 85,00р. |
20 | Почки | кг. | 64,00р. |
21 | Рубец | кг. | 32,00р. |
22 | Рубец очищенный | кг. | 64,00р. |
23 | Селезенка | кг. | 16,00р. |
24 | Семенники | кг. | 85,00р. |
25 | Сердце | кг. | 127,00р. |
26 | Трахея | кг. | 37,00р. |
27 | Черева | шт. | 85,00р. |
28 | Язык | кг. | 254,00р. |
Всегда рядом
Широкая сеть представительств