سيرسل لك المتخصص لدينا عرض أسعار بناءً على طلبك
اللحوم إحشاء الغنم الصالحة للأكل
|
طلب تجاري
|
أسعار مؤطرة
№ | رقم مسمى | وحدة القياس | السعر بدون لحوم ضريبة القيمة المضافة |
---|---|---|---|
لحوم الضأ وأحشائها الصالحة للأكل | |||
1 | ذبائح لحم الضأن المجمد حتى 22 كجم. | كجم. | 4,85$ |
2 | ذبائح لحم الضأن المجمد أكثر من 22 كجم | كجم. | 4,00$ |
3 | ذبائح لحم الضأن المجمد حتى 30 كجم | كجم. | 3,80$ |
4 | ذبائح لحم الضأن المجمدة أكثر من 30 كجم | كجم | 3,36$ |
5 | الرؤوس (بدون اللسان) | رأس. | 0,40$ |
6 | المصران | كجم. | 1,64$ |
7 | صافي الشحم | كجم. | 0,45$ |
8 | المرئ | كجم. | 0,67$ |
9 | الليَّةٌ الكبيرة | كجم. | 3,00$ |
10 | الليَّةٌ المتوسطة | كجم. | 2,50$ |
11 | الرئتان | كجم . | 0,60$ |
12 | كبد الضأن | كجم. | 0,75$ |
13 | لحم الضأن (المختلط) | كجم. | 0,45$ |
14 | لحم الرأس (الوجنتين) | كجم. | 2,20$ |
15 | الرجلين | كجم. | 0,10$ |
16 | قطع اللحم من الرقبة | كجم. | 0,70$ |
17 | دهون الكبد | كجم. | 0,45$ |
18 | الكبد | كجم. | 0,90$ |
19 | القضيب | كجم. | 1,20$ |
20 | الكلى | كجم. | 0,90$ |
21 | كرشه | كجم. | 0,40$ |
22 | كرشه مقشر | كجم. | 0,90$ |
23 | طحال | كجم. | 0,25$ |
24 | الخواصي | كجم. | 1,20$ |
25 | القلب | كجم. | 1,80$ |
26 | الترقوة | كجم. | 0,50$ |
27 | المصران | قطعة. | 1,10$ |
28 | اللسان | كجم. | 3,60$ |
دائما بالقرب
من شبكة واسعة من المكاتب التمثيلية